会派名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 | 残額 |
---|---|---|---|---|
民政クラブ [PDFファイル/2.24MB] | 4人 | 880,000円 | 833,967円 | 46,033円 |
公明党(4月分) [PDFファイル/330KB] | 4人 | 80,000円 | 22,271円 | 57,729円 |
公明党(5月~3月分) [PDFファイル/3.72MB] | 4人 | 880,000円 | 643,573円 | 236,427円 |
民主の会 [PDFファイル/336KB] | 4人 | 880,000円 | 42,859円 | 837,141円 |
さかど新政会 [PDFファイル/1.37MB] | 4人 | 880,000円 | 527,175円 | 352,825円 |
みらい [PDFファイル/1.32MB] | 2人 | 440,000円 | 496,515円 | 0円 |
日本共産党 [PDFファイル/2.32MB] | 2人 | 440,000円 | 356,868円 | 83,132円 |
なお、残額は市に返還されました。
※「公明党(4月分)」は、議員改選前の会派からの申請によるものです。
なお、他の会派については4月分の申請はなく、議員改選後の会派に対し、5月~3月分を交付しています。
※会派名をクリックすると、会派の支出内容(収支報告書、領収書等)がご覧いただけます。
※各会派の政務活動費を使用した視察や研修の報告書を公開しています。