| 会派名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 | 残額 |
|---|---|---|---|---|
| 民政クラブ [PDFファイル/2.79MB] | 4人 | 960,000円 | 881,343円 | 78,657円 |
| 公明党 [PDFファイル/3.24MB] | 4人 | 960,000円 | 524,060円 | 435,940円 |
| 民主の会 [PDFファイル/308KB] | 4人 | 960,000円 | 45,115円 | 914,885円 |
| さかど新政会 [PDFファイル/1.42MB] | 3人 | 960,000円 | 278,355円 | 681,645円 |
| みらい [PDFファイル/1.51MB] | 2人 | 480,000円 | 283,500円 | 196,500円 |
| 日本共産党 [PDFファイル/2.37MB] | 2人 | 480,000円 | 377,718円 | 102,282円 |
なお、残額は市に返還されました。
※さかど新政会は、令和8年3月に所属議員数が1人減となりましたが、交付額に変更はありません。
※会派名をクリックすると、会派の支出内容(収支報告書、領収書等)がご覧いただけます。
※各会派の政務活動費を使用した視察や研修の報告書を公開しています。