会派名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 | 残額 |
---|---|---|---|---|
民政クラブ [PDFファイル/1.8MB] | 3人 | 860,000円 | 775,371円 | 84,629円 |
公明党 [PDFファイル/2.26MB] | 4人 | 960,000円 | 603,707円 | 356,293円 |
日本共産党・市民の声 [PDFファイル/1.72MB] | 3人 | 720,000円 | 347,307円 | 372,693円 |
立憲民主・社民の会 [PDFファイル/905KB] | 3人 | 720,000円 | 92,615円 | 627,385円 |
みらい [PDFファイル/1.91MB] | 2人 | 480,000円 | 477,899円 | 2,101円 |
さかど新政会 [PDFファイル/476KB] | 2人 | 480,000円 | 130,779円 | 349,221円 |
市民目線の会 [PDFファイル/276KB] | 1人 | 240,000円 | 11,389円 | 228,611円 |
なお、残額は市に返還されました。
※会派名をクリックすると、会派の支出内容(収支報告書、領収書等)がご覧いただけます。
※各会派の政務活動費を使用した視察や研修の報告書を公開しています。