会派名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 | 残額 |
---|---|---|---|---|
民政クラブ [PDFファイル/2.32MB] | 4人 | 960,000円 | 868,190円 | 91,810円 |
公明党 [PDFファイル/3.21MB] | 4人 | 960,000円 | 452,544円 | 507,456円 |
日本共産党 [PDFファイル/2.12MB] | 3人 | 780,000円 | 422,947円 | 357,053円 |
立憲民主・社民の会 [PDFファイル/981KB] | 3人 | 720,000円 | 90,365円 | 629,635円 |
みらい [PDFファイル/1.98MB] | 2人 | 480,000円 | 405,003円 | 74,997円 |
さかど新政会 [PDFファイル/309KB] | 2人 | 480,000円 | 21,575円 | 458,425円 |
市民目線の会 [PDFファイル/318KB] | 1人 | 160,000円 | 10,788円 | 149,212円 |
なお、残額は市に返還されました。
※会派名をクリックすると、会派の支出内容(収支報告書、領収書等)がご覧いただけます。
※各会派の政務活動費を使用した視察や研修の報告書を公開しています。