会派名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 | 残額 |
---|---|---|---|---|
民政クラブ [PDFファイル/2.05MB] | 4人 | 1,160,000円 | 1,082,506円 | 77,494円 |
公明党 [PDFファイル/1.73MB] | 4人 | 960,000円 | 269,188円 | 690,812円 |
日本共産党 [PDFファイル/2.38MB] | 4人 | 960,000円 | 351,576円 | 608,424円 |
立憲民主・社民の会 [PDFファイル/228KB] | 3人 | 720,000円 | 9,000円 | 711,000円 |
みらい [PDFファイル/1.67MB] | 2人 | 480,000円 | 318,081円 | 161,919円 |
さかど新政会 [PDFファイル/264KB] | 2人 | 480,000円 | 6,000円 | 474,000円 |
なお、残額は市に返還されました。
※会派名をクリックすると、会派の支出内容(収支報告書、領収書等)がご覧いただけます。
※各会派の政務活動費を使用した視察や研修の報告書を公開しています。