会派名 | 所属議員数 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
---|---|---|---|---|
民政クラブ [PDFファイル/1.77MB] | 5人 | 1,100,000円 | 787,599円 | 312,401円 |
公明党 [PDFファイル/2.05MB] | 4人 | 880,000円 | 290,632円 | 589,368円 |
日本共産党 [PDFファイル/3.5MB] | 4人 | 880,000円 | 416,200円 | 463,800円 |
立憲民主・社民の会 [PDFファイル/664KB] | 3人 | 660,000円 | 53,155円 | 606,845円 |
みらい [PDFファイル/1.68MB] | 2人 | 440,000円 | 315,435円 | 124,565円 |
さかど新政会 [PDFファイル/394KB] | 2人 | 440,000円 | 22,220円 | 417,780円 |
なお、残額は市に返還されました。
※会派名をクリックすると、会派の支出内容(収支報告書、領収書等)がご覧いただけます。
※各会派の政務活動費を使用した視察や研修の報告書を公開しています。