会派名 | 所属議員数 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
---|---|---|---|---|
民政クラブ [PDFファイル/1.86MB] | 4人 | 960,000円 | 814,401円 | 145,599円 |
みらい [PDFファイル/776KB] | 4人 | 960,000円 | 38,700円 | 921,300円 |
日本共産党 [PDFファイル/3.3MB] | 4人 | 960,000円 | 335,526円 | 624,474円 |
公明党 [PDFファイル/2.21MB] | 4人 | 960,000円 | 338,693円 | 621,307円 |
さかど新政会 [PDFファイル/300KB] | 2人 | 480,000円 | 1,053円 | 478,947円 |
社民党 [PDFファイル/817KB] | 1人 | 240,000円 | 70,709円 | 169,291円 |
なお、残額は市に返還されました。
※会派名をクリックすると、会派の支出内容(収支報告書、領収書等)がご覧いただけます。
※各会派の政務活動費を使用した視察や研修の報告書を公開しています。