会派名 | 所属議員数 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
---|---|---|---|---|
民政クラブ [PDFファイル/2.69MB] | 4人 | 1,040,000円 | 767,825円 | 272,175円 |
みらい [PDFファイル/4MB] | 4人 | 880,000円 | 637,001円 | 242,999円 |
日本共産党 [PDFファイル/3.13MB] | 4人 | 960,000円 | 349,708円 | 610,292円 |
公明党 [PDFファイル/4.08MB] | 4人 | 960,000円 | 647,536円 | 312,464円 |
さかど新政会 [PDFファイル/1.48MB] | 2人 | 480,000円 | 118,471円 | 361,529円 |
社民党 [PDFファイル/678KB] | 1人 | 240,000円 | 38,129円 | 201,871円 |
立憲民主党 [PDFファイル/404KB] | 1人 | 160,000円 | 3,000円 | 157,000円 |
なお、残額は市に返還されました。
※会派名をクリックすると、会派の支出内容(収支報告書、領収書等)がご覧いただけます。
※各会派の政務活動費を使用した視察や研修の報告書を公開しています。