区・自治会・住民団体等から市に対し、陳情・要望書の提出がありました。受付状況は次のとおりです。
陳情 | 要望 | |
---|---|---|
平成25年度 | 7件 | 52件 |
平成26年度 | 14件 | 57件 |
平成27年度 | 4件 | 52件 |
平成28年度 | 6件 | 44件 |
平成29年度 | 7件 | 39件 |
平成30年度 | 5件 | 25件 |
令和元年度 | 4件 | 34件 |
令和2年度 | 4件 | 42件 |
令和3年度 | 1件 | 46件 |
令和4年度 | 0件 | 32件 |
令和5年度 | 0件 | 32件 |
(令和6年3月31日現在)