坂戸地区衛生組合の概要
坂戸地区衛生組合について
坂戸地区衛生組合は、昭和40年5月に当時の坂戸町、毛呂山町、越生町、鶴ヶ島村、鳩山村の5町村のし尿を共同処理するために設立された一部事務組合です。
昭和47年6月に処理能力1日あたり100キロリットルの施設で運転を開始し、その後のし尿処理対象人口の増加等に伴い、昭和49・50年度に100キロリットル、昭和56から58年度に200キロリットルと、二度の増設を行い、計1日あたり400キロリットルの処理能力で地域住民の生活環境と公衆衛生の向上に寄与してまいりました。
しかし、公共下水道の普及や生活様式の変化に伴い、平成5年度をピークに処理量は徐々に減少し、現在では一部施設を休止し、処理能力を1日あたり200キロリットルとして運転すると共に、老朽化した施設への対応と設備縮小による将来的な経費削減策として、平成28年5月から処理方式を変更し、生物処理した水を公共下水道に放流しています。
組合の概要
設立年月日
- 昭和40年5月18日(県知事許可)「坂戸町外4か町村衛生組合として設立」
- 昭和51年9月16日「坂戸市外4か町村衛生組合に名称変更」
- 昭和57年4月1日「坂戸地区衛生組合に名称変更」
構成市町
坂戸市、鶴ヶ島市<外部リンク>、毛呂山町<外部リンク>、越生町<外部リンク>、鳩山町<外部リンク>
共同処理する事務
し尿の収集、運搬及び処理に関する事務
組合議会
定数14人(坂戸市5人、鶴ヶ島市3人、毛呂山町2人、越生町2人、鳩山町2人)
管理者等
管理者(坂戸市長)、副管理者(鶴ヶ島市長、毛呂山町長、越生町長、鳩山町長)
し尿処理施設の概要
名 称 |
坂戸地区衛生センター |
---|---|
所 在 地 |
埼玉県坂戸市大字上吉田651番地1 |
敷地面積 |
11,854.76平方メートル |
建物面積 |
5,617.81平方メートル |
処理能力 |
1日あたり400キロリットル(うち200キロリットルは休止中) |
処理方式 |
標準脱窒素処理+下水道放流 |
し尿処理施設の業務体制
- 受入関係
平日 午前8時45分から午後4時40分(午後0時15分から0時45分を除く)
土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は閉庁
- 搬入業者関係
許可業者 13業者(各構成市町による許可)
構成市町別 処理人口
区分 |
構成市町 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂戸市 | 鶴ヶ島市 | 毛呂山町 | 越生町 | 鳩山町 | ||||
令和元年10月1日現在人口 | 101,138 | 69,940 | 33,640 | 11,521 | 13,679 | 229,918 | ||
内訳 | 下水道等処理人口 | 73,444 | 59,735 | 20,588 | 4,962 | 8,823 | 167,552 | |
し尿処理対象人口 | 27,694 | 10,205 | 13,052 | 6,559 | 4,856 | 62,366 | ||
し尿処理人口率 | 27.4 | 14.6 | 38.8 | 56.9 | 35.5 | 27.1 | ||
令和2年10月1日現在人口 | 100,487 | 69,918 | 33,256 | 11,384 | 13,506 | 228,551 | ||
内訳 | 下水道等処理人口 | 73,317 | 59,965 | 20,392 | 4,879 | 8,819 | 167,372 | |
し尿処理対象人口 | 27,170 | 9,953 | 12,864 | 6,505 | 4,687 | 61,179 | ||
し尿処理人口率 | 27.0 | 14.2 | 38.7 | 57.1 | 34.7 | 26.8 | ||
令和3年10月1日現在人口 | 100,110 | 70,067 | 33,020 | 11,260 | 13,320 | 227,777 | ||
内訳 | 下水道等処理人口 | 73,195 | 60,384 | 20,195 | 4,786 | 8,699 | 167,259 | |
し尿処理対象人口 | 26,915 | 9,683 | 12,825 | 6,474 | 4,621 | 60,518 | ||
し尿処理人口率 | 26.9 | 13.8 | 38.8 | 57.5 | 34.7 | 26.6 | ||
令和4月10月1日現在人口 | 99,926 | 70,177 | 32,072 | 11,084 | 13,206 | 227,095 | ||
内訳 | 下水道等処理人口 | 72,606 | 60,776 | 20,182 | 4,763 | 8,597 | 166,924 | |
し尿処理対象人口 | 27,320 | 9,401 | 12,520 | 6,321 | 4,609 | 60,171 | ||
し尿処理人口率 | 27.3 | 13.4 | 39.0 | 57.0 | 34.9 | 26.5 | ||
令和5年10月1日現在人口 | 99,572 | 70,106 | 32,413 | 10,921 | 13,034 | 226,046 | ||
内訳 | 下水道等処理人口 | 72,436 | 60,863 | 20,157 | 4,737 | 8,530 | 166,723 | |
し尿処理対象人口 | 27,136 | 9,243 | 12,256 | 6,184 | 4,504 | 59,323 | ||
し尿処理人口率 | 27.3 | 13.2 | 37.8 | 56.6 | 34.6 | 26.2 |
搬入(処理)実績
年 度 | 稼働日数 | 生し尿 | 浄化槽汚泥 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キロリットル/年 |
キロリットル/日 (全日) |
キロリットル/日 (稼働日) |
キロリットル/年 |
キロリットル/日 (全日) |
キロリットル/日 (稼働日) |
キロリットル/年 |
キロリットル/日 (全日) |
キロリットル/日 (稼働日) |
||
R元 | 243 | 2,969 | 8 | 12 | 37,224 | 102 | 153 | 40,193 | 110 | 165 |
R2 | 244 | 2,694 | 7 | 11 | 37,029 | 101 | 152 | 39,723 | 109 | 163 |
R3 | 243 | 2,573 | 7 | 11 | 35,756 | 98 | 147 | 38,329 | 105 | 158 |
R4 | 244 | 2,390 | 7 | 10 | 35,433 | 97 | 145 | 37,823 | 104 | 155 |
R5 | 244 | 2,145 | 6 | 9 | 34,300 | 94 | 140 | 36,445 | 100 | 149 |
市町別 搬入(処理)実績
年度 | 区 分 | 構成市町 |
合計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂戸市 | 鶴ヶ島市 | 毛呂山町 | 越生町 | 鳩山町 | ||||||
R元 | 合計 | 16,855 | 9,640 | 7,072 | 3,203 | 3,423 | 40,193 | |||
内訳 | し尿 | 1,351 | 549 | 647 | 205 | 217 | 2,969 | |||
浄化槽 | 15,504 | 9,091 | 6,425 | 2,998 | 3,206 | 37,224 | ||||
R2 | 合計 | 16,848 | 9,094 | 7,171 | 3,118 | 3,492 | 39,723 | |||
内訳 | し尿 | 1,236 | 479 | 610 | 177 | 192 | 2,694 | |||
浄化槽 | 15,612 | 8,615 | 6,561 | 2,941 | 3,300 | 37,029 | ||||
R3 | 合計 | 16,578 | 8,773 | 6,731 | 2,891 | 3,356 | 38,329 | |||
内訳 | し尿 | 1,223 | 410 | 593 | 176 | 171 | 2,573 | |||
浄化槽 | 15,355 | 8,363 | 6,138 | 2,715 | 3,185 | 35,756 | ||||
R4 | 合計 | 16,531 | 8,196 | 6,890 | 2,782 | 3,424 | 37,823 | |||
内訳 | し尿 | 1,099 | 380 | 559 | 174 | 178 | 2,390 | |||
浄化槽 | 15,432 | 7,816 | 6,331 | 2,608 | 3,246 | 35,433 | ||||
R5 | 合計 | 15,976 | 7,789 | 6,607 | 2,828 | 3,245 | 36,445 | |||
内訳 | し尿 | 1,022 | 337 | 488 | 143 | 155 | 2,145 | |||
浄化槽 | 14,954 | 7,452 | 6,119 | 2,685 | 3,090 | 34,300 |
予算、決算
年度 | 予算現額 | 歳出決算額 |
---|---|---|
R元 | 265,164,000 | 237,520,506 |
R2 | 273,122,000 | 243,593,205 |
R3 | 265,000,000 | 245,776,406 |
R4 | 303,241,000 | 282,285,621 |
R5 | 329,697,000 | 294,361,224 |
R6 | 336,600,000 |
坂戸地区衛生組合例規集システム(外部リンク)
例規集検索<外部リンク>
案内図
坂戸地区衛生組合
住所 〒350-0271 埼玉県坂戸市大字上吉田651番地1
電話 049-283-3561
Fax 049-283-3542
このページに関するお問い合わせ先
坂戸地区衛生組合 庶務係
350-0271 埼玉県坂戸市大字上吉田651-1
Tel:049-283-3561