パート収入と税
※令和元年度から適用される「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」の見直しについては配偶者控除・配偶者特別控除の見直しをご覧ください。
パートで働く人に対する税
パート・アルバイト収入は、通常、給与所得に分類されます。給与所得とは、必要経費とみなされる給与所得控除額を収入から差し引いた額のことです。税金を計算する際は、そこからさらに社会保険料控除などの所得控除額を差し引いた額に税率をかけることとなります。
パート収入以外にも収入がある場合
パート収入以外に、営業・不動産・年金等の収入がある場合は、それぞれの収入から所得金額を算出し、その所得金額の合計額で税金及び控除等の計算を行います。
配偶者の収入 |
あなたの税金 |
配偶者の税金 |
夫婦の税金 |
夫婦の収入増 |
---|---|---|---|---|
0円 | ±0 | 0 | ±0 | ±0 |
93万円 | ±0 | 0 | ±0 | +930,000円 |
94万円 | ±0 | 5,000円 | +5,000円 | +935,000円 |
100万円 | ±0 | 5,000円 | +5,000円 | +995,000円 |
103万円 | ±0 | 7,500円 | +7,500円 | +1,022,500円 |
110万円 | ±0 | 18,000円 | +18,000円 | +1,082,000円 |
120万円 | ±0 | 33,000円 | +33,000円 | +1,167,000円 |
130万円 | ±0 | 48,000円 | +48,000円 | +1,252,000円 |
155万円 | +2,000円 | 85,500円 | +87,500円 | +1,462,500円 |
160万円 | +9,000円 | 93,000円 | +102,000円 | +1,498,000円 |
- あなたの年収500万円、16歳以上の子1人の家庭を想定しています。
- あなたの税金の増加分は、配偶者のパート収入が103万円以下で配偶者控除を受けている場合との比較です。
- 配偶者の社会保険やあなたの会社で支給される「家族手当」等は加味されていません。
配偶者のパート収入 | あなたの所得控除額 | 配偶者の税金 |
参考 配偶者の社会保険料 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 配偶者特別控除 | ||||||
所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | ||
93万円以下 | 38万円 | 33万円 | 対象外 | 対象外 | 非課税 | 非課税 | あなたが加入の社会保険により異なります |
93万円超100万円以下 | 均等割5,000円 | ||||||
100万円超103万円以下 |
課税 所得割 + 均等割 |
||||||
103万円超150万円以下 | 対象外 | 対象外 | 38万円 | 33万円 | 課税 | ||
150万円超155万円以下 | 36万円 | 33万円 | |||||
155万円超160万円以下 | 31万円 | 31万円 | |||||
160万円超166万8千円未満 | 26万円 | 26万円 | |||||
166万8千円以上175万2千円未満 | 21万円 | 21万円 | |||||
175万2千円以上183万2千円未満 | 16万円 | 16万円 | |||||
183万2千円以上190万4千円未満 | 11万円 | 11万円 | |||||
190万4千円以上197万2千円未満 | 6万円 | 6万円 | |||||
197万2千円以上201万6千円未満 | 3万円 | 3万円 | |||||
201万6千円以上 | 対象外 | 対象外 |
※所得税の計算(概算)(給与収入-103万円)×5%
※住民税所得割の計算(概算)(給与収入-98万円)×10%
※住民税均等割金額 年額5,000円