年度別、形態別ごみ量の推移
年度 | H29 | H30 | R1 | R2 |
R3 |
---|---|---|---|---|---|
燃やせるごみ | 20,339 | 20,472 | 20,284 | 19,781 | 19,510 |
燃やさないごみ | 2,704 | 2,805 | 2,892 | 3,331 | 2,944 |
資源物 | 4,785 | 4,736 | 4,752 | 5,284 | 5,084 |
計 | 27,828 | 28,013 | 27,928 | 28,396 | 27,538 |
人口(人) | 101,457 | 101,227 | 101,138 | 100,487 | 100,110 |
1人1日当たり排出量(g) | 751 | 758 | 754 | 774 | 754 |
(ごみの単位:トン)
- 燃やさないごみの値には、粗大ごみ、乾電池・蛍光管類、小型充電式電池等、充電式小型家電等を含みます。
- 人口は10月1日の値です。
- 災害廃棄物として搬入されたごみを除きます。