個人住民税の必要経費
個人事業主が、収入を得るために支払ったものを必要経費といいます。
例えば、商店経営による事業所得では、商品の仕入れ代金、事業用資産の減価償却費及び従業員の給料などが、収入を得るための必要経費となります。
また、事業経営が家族的企業によって営まれている場合には、そこに働く家族などに対して支払う給与相当額を経費として、所得税で青色申告をした人については支払った金額(青色事業専従者給与額)が、青色申告以外の人には50万円(事業専従者控除額:配偶者については86万円)がそれぞれ必要経費とされて収入金額から控除されます。
給与所得速算表
サラリーマン、パート等の給与所得は次の表より求められます。
令和3年度以後
給与収入の合計額 | 給与所得金額 | 備考 |
---|---|---|
550,999円以下 | 0円 | - |
551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | - |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | - |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | - |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | - |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | - |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額A×60%+100,000円 | 「収入金額A」は、「収入金額」÷4000の結果の小数点以下を切り捨てた額に4000を乗じた金額 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入金額A×70%-80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額A×80%-440,000円 | |
6,600,000円~8,500,000円 | 収入金額×90%-1,100,000円 | - |
8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 | - |
平成30年度分から令和2年度分まで
給与収入の合計額 | 給与所得金額 | 備考 |
---|---|---|
650,999円以下 | 0円 | - |
651,000円~1,618,999円 | 収入金額-650,000円 | - |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | - |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | - |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | - |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | - |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額A×60% | 「収入金額A」は、「収入金額」÷4000の結果の小数点以下を切り捨てた額に4000を乗じた金額 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入金額A×70%-180,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額A×80%-540,000円 | |
6,600,000円~9,999,999円 | 収入金額×90%-1,200,000円 | - |
10,000,000円以上 | 収入金額-2,200,000円 | - |
公的年金等速算表
公的年金等に係る雑所得の算出方法は、受給者の年齢が前年の12月31日現在65歳以上か否かで異なります。
令和3年度分以後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
65歳未満の方
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
600,000円まで | 0円 |
600,001~1,299,999円 | 収入金額-600,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×75%-275,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×85%-685,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×95%-1,455,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 |
65歳以上の方
公的年金等の収入金額の合計額 |
公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
1,100,000円まで | 0円 |
1,100,001円~3,299,999円 | 収入金額-1,100,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×75%-275,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×85%-685,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×95%-1,455,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
65歳未満の方
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
500,000円まで | 0円 |
500,001~1,299,999円 | 収入金額-500,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×75%-175,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×85%-585,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×95%-1,355,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,855,000円 |
65歳以上の方
公的年金等の収入金額の合計額 |
公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
1,000,000円まで | 0円 |
1,000,001円~3,299,999円 | 収入金額-1,000,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×75%-175,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×85%-585,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×95%-1,355,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,855,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
65歳未満の方
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
400,000円まで | 0円 |
400,001~1,299,999円 | 収入金額-400,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×75%-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×85%-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×95%-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,755,000円 |
65歳以上の方
公的年金等の収入金額の合計額 |
公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
900,000円まで | 0円 |
900,001円~3,299,999円 | 収入金額-900,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×75%-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×85%-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×95%-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,755,000円 |
平成18年度分から令和2年度分まで
65歳未満の方
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
700,000円まで | 0円 |
700,001~1,299,999円 | 収入金額-700,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×75%-375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×85%-785,000円 |
7,700,000円以上 | 収入金額×95%-1,555,000円 |
65歳以上の方
公的年金等の収入金額の合計額 |
公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
1,200,000円まで | 0円 |
1,200,001円~3,299,999円 | 収入金額-1,200,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×75%-375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×85%-785,000円 |
7,700,000円以上 | 収入金額×95%-1,555,000円 |