公共施設臨時休館情報
坂戸市文化会館ふれあ
日付 | 曜日 | 休館(閉館)・全館(開館、窓口は可、貸館は不可) | 理由 |
---|---|---|---|
4月5日 | 月曜日 | 全館 | 全館清掃 |
4月6日 | 火曜日 | 全館 | 全館清掃 |
4月12日 | 月曜日 | 全館 | 空調設備点検 |
4月13日 | 火曜日 | 全館 | 空調設備点検 |
6月21日 | 月曜日 | 休館 | 収蔵庫ガス燻蒸作業 |
6月22日 | 火曜日 | 休館 | 収蔵庫ガス燻蒸作業 |
6月23日 | 水曜日 | 休館 | 収蔵庫ガス燻蒸作業 |
7月5日 | 月曜日 | 全館 | 全館清掃 |
7月6日 | 火曜日 | 全館 | 全館清掃 |
8月9日 | 月曜日 | 全館 | 消防設備点検 |
9月6日 | 月曜日 | 休館 | 害虫駆除作業及び建築設備点検 |
9月7日 | 火曜日 | 休館 | 害虫駆除作業及び建築設備点検 |
10月11日 | 月曜日 | 全館 | 全館清掃 |
10月12日 | 火曜日 | 全館 | 全館清掃 |
11月8日 | 月曜日 | 全館 | 空調設備点検 |
11月9日 | 火曜日 | 休館 | 空調設備点検 |
令和4年1月24日 | 月曜日 | 全館 | 全館清掃 |
令和4年1月25日 | 火曜日 | 全館 | 全館清掃 |
令和4年2月7日 | 月曜日 | 全館 | 消防設備点検 |
令和4年3月28日 | 月曜日 | 休館 | 害虫駆除作業及び電気設備年次点検 |
令和4年3月29日 | 火曜日 | 休館 | 害虫駆除作業及び電気設備年次点検 |
問合せ
市民生活課 市民文化係
電話番号:049-283-1331 内線314
E-mail:sakado31@city.sakado.lg.jp
坂戸市文化施設オルモ
日付 | 曜日 | 休館(閉館)・全館(開館、窓口は可、貸館は不可) | 理由 |
---|---|---|---|
4月5日 | 月曜日 | 全館 | 全館清掃 |
4月6日 | 火曜日 | 全館 | 全館清掃 |
4月12日 | 月曜日 | 全館 | 空調設備点検 |
4月13日 | 火曜日 | 休館 | 空調設備点検 |
7月5日 | 月曜日 | 全館 | 全館清掃 |
7月6日 | 火曜日 | 全館 | 全館清掃 |
8月2日 | 月曜日 | 全館 | 消防設備点検 |
9月13日 | 月曜日 | 休館 | 害虫駆除作業及び建築設備点検 |
9月14日 | 火曜日 | 休館 | 害虫駆除作業及び建築設備点検 |
10月11日 | 月曜日 | 全館 | 全館清掃 |
10月12日 | 火曜日 | 全館 | 全館清掃 |
11月8日 | 月曜日 | 全館 | 空調設備点検 |
11月9日 | 火曜日 | 休館 | 空調設備点検 |
令和4年1月24日 | 月曜日 | 全館 | 全館清掃 |
令和4年1月25日 | 火曜日 | 全館 | 全館清掃 |
令和4年2月14日 | 月曜日 | 全館 | 消防設備点検 |
令和4年3月29日 | 火曜日 | 休館 | 害虫駆除作業及び電気設備年次点検 |
令和4年3月30日 | 水曜日 | 休館 | 害虫駆除作業及び電気設備年次点検 |
問合せ
市民生活課 市民文化係
電話番号:049-283-1331 内線314
E-mail:sakado31@city.sakado.lg.jp