令和2年度事務事業評価結果(令和元年度事務事業)
一次評価:70事業を選定し評価を実施
二次評価:一次評価を実施したものの中から12事業を選定し評価を実施
三次評価:二次評価を実施したものの中から6事業を選定し評価を実施
評価結果の分類別割合
一次評価及び二次評価の評価結果の分類別割合は次のとおりです。
評価の分類 |
内容 |
一次評価 |
二次評価 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
事業数 |
比率(%) |
事業数 |
比率(%) |
|||
継続 |
現状を維持し事業を継続して実施する |
58 |
83% |
4 |
33.5% |
|
見 直 し |
改善・効率化 |
事業の実施方法及び内容等を見直し改善・効率化を図る |
7 |
10% |
2 |
17% |
拡充 |
対象の拡大や手段の充実により事業を拡大する |
5 |
7% |
4 |
33.5% |
|
縮小 |
対象や手段の絞込み等により事業を縮小する |
0 |
0% |
1 |
8% |
|
統合 |
関連・類似する目的の他の事業に統合する |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
終了 |
当初の目的達成や期限の到来により事業を終了する |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
休止 |
財政状況や社会情勢の変化等により事業を一時的に中断する |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
廃止 |
財政状況や社会情勢の変化等により事業を廃止する |
0 |
0% |
1 |
8% |
|
合計 |
70 |
100.0% |
12 |
100.0% |
評価の対象事業及び結果
今年度、事務事業を実施した事業の一覧は次のとおりです。
評価結果の詳細をご覧になる場合は、表中の「結果」をクリックしてください。
※二次評価の対象事業のうち、二次評価結果が「継続」以外の事業については、二次評価の改善提案に対する所管課の回答書が添付されています。
※三次評価の対象事業については、三次評価の改善提案に対する所管課の回答書が添付されています。
No. | 令和元年度事業名 | 担当部署 | 一次評価 | 二次評価 | 三次評価 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 入西地域交流センター運営事業 | 入西地域交流センター | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/260KB] |
2 | 総合計画策定事業 | 政策企画課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/251KB] |
3 | 文書共有システム運用事業 | 議会事務局 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/266KB] |
4 | 電子入札運用事業 | 施設管理課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/261KB] |
5 | 公共施設予約サービス事業 | 情報政策課 | 拡充 | 拡充 | 改善提案 | 結果 [PDFファイル/325KB] |
6 | ICT・データ活用推進事業 | 情報政策課 | 拡充 | 拡充 | - | 結果 [PDFファイル/330KB] |
7 | シティプロモーション推進事業 | 広報広聴課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/279KB] |
8 | 広報さかど発行事業 | 広報広聴課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/262KB] |
9 | ホームページ運営事業 | 広報広聴課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/258KB] |
10 | 航空写真撮影及び地番図作成事業 | 課税課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/270KB] |
11 | 平和行政事業 | 庶務課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/267KB] |
12 | 子育て世代包括支援推進事業(母子保健型) | 市民健康センター | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/284KB] |
13 | 地域医療助成事業 | 市民健康センター | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/225KB] |
14 | 学童保育所指定管理事業 | 保育課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/243KB] |
15 | 児童虐待防止事業 | 子育て支援課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/261KB] |
16 | 児童センター講座等開催事業 | 子育て支援課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/284KB] |
17 | 児童相談事業 | 子育て支援課 | 継続 | 継続 | 改善提案 | 結果 [PDFファイル/370KB] |
18 | 老人クラブ活動支援事業 | 子育て支援課 | 継続 | 改善・効率化 | 改善提案 | 結果 [PDFファイル/362KB] |
19 | 市民後見推進事業 | 子育て支援課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/261KB] |
20 | 障害児給付費等支給事業 | 子育て支援課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/251KB] |
21 | 障害者成年後見事業 | 障害者福祉課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/248KB] |
22 | 安心生活創造事業 | 福祉総務課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/241KB] |
23 | 更生保護活動支援事業 | 福祉総務課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/251KB] |
24 | 災害用備蓄品等整備事業 | 防災安全課 | 拡充 | 拡充 | - | 結果 [PDFファイル/329KB] |
25 | 交通安全対策推進事業 | 防災安全課 | 継続 | 継続 | - | 結果 [PDFファイル/281KB] |
26 |
消費生活推進事業 |
市民生活課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/250KB] |
27 | 環境学館いずみ運営事業 | 環境政策課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/295KB] |
28 | 空き地等適正管理指導事業 | 環境政策課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/255KB] |
29 | 特定外来生物等防除事業 | 環境政策課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/260KB] |
30 | 浄化槽維持管理推進事業 | 環境政策課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/245KB] |
31 | ごみ不法投棄監視等事業 | 環境政策課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/246KB] |
32 | ごみ減量実践モデル地区指定事業 | 廃棄物対策課 | 改善・効率化 | 廃止 | 改善提案 | 結果 [PDFファイル/333KB] |
33 | ごみ収集・運搬事業 | 西清掃センター | 改善・効率化 | - | - | 結果 [PDFファイル/246KB] |
34 | 農業振興事業 | 農業振興課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/255KB] |
35 | 畜産振興事業 | 農業振興課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/239KB] |
36 | かんがい排水事業 | 農業振興課 | 継続 | 継続 | - | 結果 [PDFファイル/280KB] |
37 | ほ場整備事業 | 農業振興課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/253KB] |
38 | 商店街等対策事業 | 商工労政課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/232KB] |
39 | 産業まつり支援事業 | 商工労政課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/243KB] |
40 | 商店街活性化推進事業 | 商工労政課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/251KB] |
41 | 観光振興事業 | 商工労政課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/261KB] |
42 | 学校図書館整備事業 | 学校教育課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/246KB] |
43 | 児童生徒安全対策事業 | 学校教育課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/239KB] |
44 | 中学校部活動推進事業 | 学校教育課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/269KB] |
45 | 小中一貫教育推進事業 | 学校教育課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/242KB] |
46 | 学校トイレ改修事業 | 教育総務課 | 拡充 | 継続 | - | 結果 [PDFファイル/275KB] |
47 | 体育祭・文化祭・成人式開催事業 | 中央公民館 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/273KB] |
48 | 青少年健全育成活動推進事業 | 社会教育課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/247KB] |
49 | 文化施設管理事業 | 市民生活課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/239KB] |
50 | スポーツフェスティバル実施事業 | スポーツ推進課 | 改善・効率化 | - | - | 結果 [PDFファイル/276KB] |
51 | 市民総合運動公園指定管理事業 | スポーツ推進課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/256KB] |
52 | 市民総合運動公園管理事業 | スポーツ推進課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/246KB] |
53 | 健康増進施設指定管理事業 | スポーツ推進課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/251KB] |
54 | 運動公園施設管理事業 | スポーツ推進課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/251KB] |
55 | 北坂戸地区まちづくり推進事業 | 北坂戸地区まちづくり推進室 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/260KB] |
56 | 都市公園等整備事業 | 維持管理課 | 改善・効率化 | - | - | 結果 [PDFファイル/241KB] |
57 | 関間千代田線整備事業 | 道路河川課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/263KB] |
58 | 道路維持管理事業 | 維持管理課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/255KB] |
59 | 森戸橋架替整備事業 | 道路河川課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/250KB] |
60 | 地域公共交通運行事業 | 市民生活課 | 改善・効率化 | - | - | 結果 [PDFファイル/258KB] |
61 | 市民活動普及支援事業 | 市民生活課 | 改善・効率化 | - | - | 結果 [PDFファイル/259KB] |
62 | まちづくり応援寄附金推進事業 | 政策企画課 | 継続 | 改善・効率化 | 改善提案 | 結果 [PDFファイル/349KB] |
63 | すくすく保育推進事業 | 保育課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/237KB] |
64 | 不妊治療費等助成事業 | 市民健康センター | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/254KB] |
65 | 成人健康教育・相談事業 | 市民健康センター | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/261KB] |
66 | こども医療費支給事業 | 子育て支援課 | 改善・効率化 | - | - | 結果 [PDFファイル/258KB] |
67 | 多子世帯学校給食費軽減事業 | 教育総務課 | 拡充 | - | - | 結果 [PDFファイル/245KB] |
68 | 学校支援員配置事業 | 学校教育課 | 継続 | 拡充 | - | 結果 [PDFファイル/278KB] |
69 | 青少年地域ふれあい事業 | 社会教育課 | 継続 | - | - | 結果 [PDFファイル/261KB] |
70 | 花のまちづくり推進事業 | 環境政策課 | 継続 | 縮小 | 改善提案 | 結果 [PDFファイル/372KB] |
外部評価報告書
三次評価の結果は、次の外部評価報告書でもご覧いただけます。
これらは、閲覧用資料として、市役所(市政情報コーナー、政策企画課)、出張所、公民館及び図書館でもご覧になることができます。
なお、坂戸市事務事業外部評価委員会における会議録は次のとおりです。(全5回)
1.第1回坂戸市事務事業外部評価委員会会議録 [PDFファイル/315KB]
2.第2回坂戸市事務事業外部評価委員会会議録 [PDFファイル/485KB]
3.第3回坂戸市事務事業外部評価委員会会議録 [PDFファイル/184KB]
4.第4回坂戸市事務事業外部評価委員会会議録 [PDFファイル/522KB]
※第5回は書面協議により実施